台風11号が迫る伊豆半島南西端の下田にほど近い爪木埼灯台に行ってみました。
灯台名 | 爪木埼灯台 |
設置年月日 | 昭和12年4月1日 |
灯質(光方) | 単閃白光:毎4秒に1閃光 |
光度(光の強さ) | 3.700カンデラ |
光達距離 | 12.0海里 |
高さ(地上から構造物の頂点) | 17m |
メモ | 伊豆半島沖から相模湾に入る船舶の航行安全を確保のため設置 |
出典:海上保安庁資料より
台風11号が迫る伊豆半島南西端の下田にほど近い爪木埼灯台に行ってみました。
灯台名 | 爪木埼灯台 |
設置年月日 | 昭和12年4月1日 |
灯質(光方) | 単閃白光:毎4秒に1閃光 |
光度(光の強さ) | 3.700カンデラ |
光達距離 | 12.0海里 |
高さ(地上から構造物の頂点) | 17m |
メモ | 伊豆半島沖から相模湾に入る船舶の航行安全を確保のため設置 |
出典:海上保安庁資料より